专家计划:传说中有哥命中率:83% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236-238期 | 小 | 236期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 232期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 231期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 228期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 223期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 210期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 208期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 204期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。